Copy of Planning Saison 2018-2019 (Baquet).pdf
(230.23 Ko)
Copy of Planning Saison 2018-2019 (DDH).pdf (228.38 Ko)
Planning Saison 2018-2019 (Aviation).pdf (383.31 Ko)
Copy of Planning Saison 2018-2019 (DDH).pdf (228.38 Ko)
Planning Saison 2018-2019 (Aviation).pdf (383.31 Ko)
BABYGYM :
Année de Naissance | JOUR | DEBUT | FIN | GYMNASE |
2016-2015 | Samedi | 9h55 | 10h40 | BAQUET |
2015-2014 | Samedi | 10h40 | 11h30 | BAQUET |
2014 | Samedi | 11h35 | 12h35 | BAQUET |
Cours dispensés par Isabelle et Violaine
GAF - Gymnastique Artistique Féminine:
Année de Naissance | JOUR | DEBUT | FIN | GYMNASE |
2013-2012 | Mercredi | 13h30 | 15h00 | AVIATION |
2013-2012 | Samedi | 9h00 | 11h00 | AVIATION |
2012-2010 | Mercredi | 16h30 | 18h30 | DDH |
2012-2010 | Jeudi | 17h30 | 19h30 | AVIATION |
2012-2010 | Samedi | 10h30 | 12h30 | AVIATION |
2009-2002 | Mardi | 17h30 | 19h30 | AVIATION |
2009-2002 | Mercredi | 15h00 | 17h00 | AVIATION |
2007-2006 | Mercredi | 18h30 | 20h30 | DDH |
2007-2004 | Mercredi | 19h30 | 21h30 | AVIATION |
2007-2004 | Samedi | 12h30 | 14h30 | AVIATION |
2001 et - | Lundi | 20h00 | 22h00 | AVIATION |
2001 et - | Samedi | 15h30 | 17h30 | AVIATION |
Cours dispensés par Marie, Magali, Danaé, Franck, Guillaume et Rémy
GAM : Gymnastique Artistique Masculine
Année de Naissance | JOUR | DEBUT | FIN | GYMNASE |
2012-2008 | Mercredi | 13h30 | 16h30 | AVIATION |
2012-2008 | Vendredi | 17h30 | 20h30 | DDH |
2011 et - | Samedi | 16h30 | 19h30 | DDH |
Cours dispensés par Franck
TRAMPOLINE
Année de Naissance | JOUR | DEBUT | FIN | GYMNASE |
2007-2004 | Lundi | 19h15 | 20h45 | AVIATION |
2012-2011 | Mercredi | 17h30 | 18h30 | AVIATION |
2010-2008 | Mercredi | 18h30 | 20h00 | AVIATION |
2012-2011 | Jeudi | 17h30 | 18h30 | AVIATION |
2010-2008 | Jeudi | 18h30 | 20h00 | AVIATION |
2014-2013 | Vendredi | 17h30 | 18h30 | AVIATION |
2003 et Avant | Vendredi | 19h45 | 21h15 | AVIATION |
ART DU CRIQUE
Age | JOUR | DEBUT | FIN | GYMNASE |
5-8 ans | Lundi | 17h00 | 18h30 | BAQUET |
9-13 ans | Lundi | 18h30 | 20h00 | BAQUET |
14 ans et + | Lundi | 20h00 | 22h00 | BAQUET |
6-8 ans | Samedi | 14h00 | 15h30 | BAQUET |
9-13 ans | Samedi | 15h30 | 17h00 | BAQUET |
14 ans et + | Samedi | 17h15 | 19h15 | BAQUET |
CROSS GYM
Age | JOUR | DEBUT | FIN | GYMNASE |
16 et + | Mardi | 20h00 | 21h00 | AVIATION |
GYM URBAINE
Age | JOUR | DEBUT | FIN | GYMNASE |
10-15 ans | Mercredi | 19h30 | 21h30 | DDH |
16 ans et + | Mardi | 19h30 | 21h30 | DDH |
16 ans et + | Jeudi | 20h00 | 22h00 | AVIATION |
Cours dispensés par Rémi