

MAJ 13/07/2022 : Attention les tranches d'âges ont été modifiées pour les groupes cirque !
PLANNING GROUPES LOISIRS | ||||||
Cours Loisirs ESG Gym - Planning 2022/2023 | ||||||
Disciplines | Catégories | Année d'âges | Jour | Horaires | Entraîneurs | Gymnases |
Eveil | Eveil 1 | 2020 | Samedi | 9h55-10h40 | Isabelle | Baquet |
Eveil 2 | 2019 | Samedi | 10h40-11h30 | Isabelle | Baquet | |
Baby | Baby Gym | 2018 | Samedi | 11h35-12h35 | Isabelle | Baquet |
Baby trampo | 2018-2017 | Samedi | 9h45-10h45 | Kathia | Aviation | |
GAF | Pré-poussines/P1/P2 | 2017/2016/2015 | Samedi | 10h15-12h15 | Guillaume/Jennifer | Aviation |
P1/P2 | 2016/2015 | Vendredi | 17h30-19h00 | Noémie | Aviation | |
P1/P2/ P3 | 2016/2015/2014 | Mercredi | 16h30-18h00 | Noémie | GDH | |
P2 / P3/B1 | 2015/2014/2013 | Lundi | 17h30-19h30 | Noémie | Aviation | |
P3/B1/B2 | 2014/2013/2012 | Samedi | 13h00-14h30 | Noémie | GDH | |
B2/M1/M2/C1 | 2012/2011/2010/2009 | Mardi | 19h00-21h00 | Guillaume/Noémie | Aviation | |
Cadettes/Juniors/Seniors | 2009 et avant | Jeudi | 20h00-22h00 | Noémie | Aviation | |
TRAMPO/GAF* | Min-Cad | 2010 et avant | Mercredi | 19h15-20h45 | Guillaume | Aviation |
*Cours permettant de faire de la gym et du trampoline alternance 1 semaine sur 2 | ||||||
Trampo | Poussins | 2016-2015 | Mercredi | 16h45-17h45 | Guillaume | Aviation |
Poussins | 2016-2015 | Vendredi | 17h45-18h45 | Kathia | Aviation | |
Poussins-Benj | 2014-2011 | Mercredi | 17h45-19h15 | Guillaume | Aviation | |
Poussin-Benj | 2014-2011 | Jeudi | 18h00-19h30 | Kathia | Aviation | |
TRAMPO/GAF* | Min-Cad | 2010 et avant | Mercredi | 19h15-20h45 | Guillaume | Aviation |
*Cours permettant de faire de la gym et du trampoline alternance 1 semaine sur 2 | ||||||
Freestyle / Parkour | ADO | 2013-2010 | Samedi | 14h00-15h30 | Corentin | GDH |
ADO | 2010-2007 | Samedi | 15h30-17h00 | Corentin | GDH | |
GRAND | 2007 et avant | Lundi | 20h00/22h00 | Nassim/Guillaume | Aviation | |
GRAND | 2007 et avant | Mercredi | 20h00/22h00 | Nassim/Guillaume | GDH | |
Arts du Cirque | Petits | 2016-2014 | Lundi | 17h15-18H45 | Violaine + Yanis | Baquet |
Moyens | 2013-2010 | Lundi | 18h45-20h15 | Violaine + Yanis | Baquet | |
Grands | 2009 et avant | Lundi | 20h-22h | Violaine + Yanis | Baquet | |
Tricking/Acrobaties | 16 ans et + | 2007 et avant | Lundi | 20h00-22h00 | Nassim/Guillaume | Aviation |
2007 et avant | Mercredi | 20h00-22h00 | Nassim/Guillaume | GDH | ||
Malheureusement nous sommes dans l'incapacité de proposer des cours GAM pour la saison à venir. Nous proposons donc aux enfants qui le souhaite de s'inscrire sur nos autres disciplines (Trampoline, Freestyle/Parkour, Arts du cirque).
PLANNING GROUPES COMPETITIONS | |||||
(Seuls les adhérents ayant eu un échange avec les entraîneurs peuvent s'inscrire dans un groupe compétition, toute inscription sans validation préalable avec un entraîneur sera refusée) | |||||
Cours compétitions ESG GYM - Planning Compétitions 2022/2023 | |||||
Discipline | Catégorie | Jour | Horaire | Entraîneur | Gymnase |
GAF | C1 (2016-2013) | Mardi | 17h30-19h30 | Noémie/Lucile | Aviation |
Jeudi | 17h30-20h00 | Noémie/Laure | Aviation | ||
C2 (2012-2009) | Mercredi | 18h00-20h30 | Noémie | DDH | |
Vendredi | 19h00-21h00 | Noémie | Aviation | ||
C3 (TC) | Lundi | 17h30-20h | Magali | DDH | |
Mercredi | 16h-19h | Magali | Aviation | ||
Vendredi | 17h30-20h30 | Magali | Aviation | ||
Trampo | Pré/jeunes compet | Mardi | 18h30-20h00 | Kathia | Aviation |
Pré/jeunes compet | Vendredi | 18h45-20h15 | Kathia | Aviation | |
Grands compet | Mardi | 19h30-21h30 | Kathia et Philippe | Aviation | |
Grands compet | Jeudi | 19h00-21h00 | Kathia et Philippe | Aviation | |
Grands compet | Samedi | 10h15-12h15 | Kathia et Philippe | Aviation |
Pour obtenir des informations sur les tarifs : https://www.gym-guyancourt.com/Tarifs_r12.html
Voici les disciplines que nous proposons et l'âge auquel il est possible de les pratiquer :
- Pour obtenir des informations sur les inscriptions : https://www.gym-guyancourt.com/Reinscriptions-Inscriptions-2022-2023_a464.html
- Baby gym : de 2 à 5 ans (enfants entre en 2020 et 2018)
- Gymnastique artistique : 6 ans et + dans l'année 2023 (Enfants nés en 2017 et après)
- Trampoline : 5 ans et + dans l'année 2023 (Enfants nés en 2018 et après)
- Parkour : 10 ans et + dans l'année 2023 (Jeunes nés en 2013 et après)
- Arts du cirque : 7 ans et + dans l'année 2023 (Enfants nés en 2016 et après)
- Tricking / Cours d'acrobaties : 16 ans et + dans l'année 2023 (Jeunes et adultes nés en 2007 et après)